|
Soljanka mit Brötchen Gulaschsuppe mit Brötchen Schnitzel |
3,80 € 5,20 € 5,20 € |
|
Kartoffelwochen! „Corinna“ vorw. festkochend oder „Afra“ mehligkochend |
Portion normal: | Portion klein: | |
| Bayrische Woche vom 5.-9.10.2026 | |||
| Fleischgerichte: | |||
| Weißwurst mit süßem Senf und Laugenbrezel mit Butter | 5,50 € | 3,50 € | |
| Schweinekrustenbraten, bay. Kraut, Schwarzbiersoße und Klöße | 9,90 € | 7,90 € | |
| bunter Salatteller mit Mozzarella und Fleisch von der Rinderhüfte | 6,60 € | ||
| Kassler mit Sauerkraut, Meerrettichsoße und Klöße | 10,50 € | 8,40 € | |
| Schnitzel mit Champignon und Bratkartoffeln | 11,50 € | ||
| Feuerfleisch mit Bratkartoffeln oder Salzkartoffeln | 8,30 € | 6,90 € | |
| Rindergulasch mit Spätzle | 9,20 € | 7,40 € | |
| Fischgericht und veget. Gerichte: | |||
| Backfisch, Remouladensoße und Bratkartoffeln | 8,90 € | 7,20 € | |
| Senfeier mit Salzkartoffeln und Salat | 5,80 € | 4,80 € | |
| Eintöpfe: | |||
| Wirsingkohleintopf mit Rindfleisch und Nachtisch | 5,30 € | 4,25 € | |
| Bohneneintopf mit Rindfleisch und Nachtisch | 5,30 € | 4,25 € | |
| Nudelgericht: | |||
| Nudeln mit Schweinegulasch | 6,50 € | 5,00 € | |
| Bei Änderung der Beilage entstehen Zusatzkosten. |
0,50 € | 0,50 € |
nur solange der Vorrat reicht
Kennzeichnung von Zusatzstoffen und Allergenen vor Ort im ausgelegten Infohefter.